La selección de Ghana tiene previsto dejarse el respeto en casa antes de viajar el año que viene a Alemania para jugar su primer Mundial, donde aspiran a dar más de una sorpresa.
El ministro de Deportes y Educación de Ghana, Yaw Osafo-Maafo, aseguró que su país no acudirá a Alemania solamente para decir presente. Por eso los jugadores ya están siendo mentalizados para que se entreguen al máximo, empujados por los antecedentes en otros Mundiales de países africanos como Camerún, Nigeria o Senegal.
Con un país de más de 20 millones de habitantes y una media de edad que no llega a los 20 años, Ghana siempre tuvo potentes equipos juveniles y fue el primer equipo que logró ganar cuatro veces la Copa de África.
| Federación | Ghana Football Association (GFA) |
|---|---|
| www | Sitio oficial |
| Fundación | 1957 |
| Presidente | Kwesi Nyantakyi |
| FIFA | 1957 |
| CAF | 1958 |
| Ranking | 50° (04/2006) |
Por eso siempre se esperó que debutara en un Mundial. Pero el debut se hizo esperar. Ni siquiera en las épocas del legendario Abedi Pele y del delantero Tony Yeboah Ghana logró clasificarse para una cita ecuménica. ¿Las razones? Una combinación de factores: mala preparación, falta de respaldo, individualismo e indisciplina.
Luego de probar con varios entrenadores, Ghana parece haber dado en el clavo con el técnico serbio Ratomir Dujkovic, partidario de la disciplina y el orden táctico, y que tiene entre sus logros el haber clasificado a Ruanda por primera vez para una Copa de África.
Pero eso no significa que Ghana, no tenga estrellas. El conjunto africano cuenta con Michael Essien, el capitán Stephen Appiah y Sulley Montari, que juegan en competitivas ligas europeas y cuentan entre las figuras. DPA
Plantel mundialista
| # | Nombre | P | Fecha N. | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Adjei | P | 01.09.1980 | Ashdod | |
| 2 | Hans Sarpei | D | 28.06.1976 | Wolfsburgo | |
| 3 | Asamoah Gyan | A | 22.11.1985 | Modena | |
| 4 | Samuel Kuffour | D | 03.09.1976 | AS Roma | |
| 5 | John Mensah | D | 29.11.1982 | Rennes | |
| 6 | Emmanuel Pappoe | D | 03.03.1981 | Hapoel Kfar Saba | |
| 7 | Illiasu Shilla | D | 26.10.1982 | Asante Kotoko | |
| 8 | Michael Essien | M | 03.12.1982 | Chelsea | |
| 9 | Derek Boateng | M | 02.05.1983 | AIK Solna | |
| 10 | Stephen Appiah | M | 24.12.1980 | Fenerbahce | |
| 11 | Sulley Muntari | M | 27.08.1984 | Udinese | |
| 12 | Alex Tachie-Mensah | A | 15.02.1977 | Saint Gällen | |
| 13 | Habib Mohamed | D | 10.12.1983 | King Faisal | |
| 14 | Matthew Amoah | A | 24.10.1980 | Bor. Dortmund | |
| 15 | John Pantsil | D | 15.06.1981 | Happoel Tel Aviv | |
| 16 | George Owu | P | 07.07.1982 | AshantiGold | |
| 17 | Daniel Quaye | D | 25.12.1980 | Hearts | |
| 18 | Eric Addo | M | 12.11.1978 | PSV Eindhoven | |
| 19 | Razak Pimpong | A | 30.12.1982 | FC Copenhague | |
| 20 | Otto Addo | M | 09.06.1975 | Mainz 05 | |
| 21 | Ahmed Issah | D | 24.05.1982 | Randers FC | |
| 22 | Richard Kingston | P | 13.06.1978 | Ankaraspor | |
| 23 | Haminu Draman | M | 01.04.1986 | Estrella Roja | |

![]() ALE |
![]() CRI |
![]() POL |
![]() ECU |
![]() ING |
![]() PAR |
![]() TyT |
![]() SUE |
![]() ARG | ![]() CMF |
![]() SyM |
![]() HOL |
![]() MEX |
![]() IRN |
![]() ANG |
![]() POR |
![]() ITA |
![]() GHA |
![]() USA |
![]() RCH |
|---|---|---|---|
![]() BRA |
![]() CRO |
![]() AUS |
![]() JAP |
![]() FRA |
![]() SUI |
![]() COR |
![]() TOG |
![]() ESP |
![]() UCR |
![]() TUN |
![]() ARS |
| Stephen Appiah |
|---|
• 24/12/80 • Accra (Ghana) Es el motor ghanés, el hombre que une todos los cabos en la mitad del campo. Fuerte y luchador, su talento para anotar no es excusa para no transformarlo en el primer defensa del equipo. |
| Ratomir Djukovic |
|---|
• Borov (Serbia y M.) Técnico serbio de vasta trayectoria en equipos de Asia y otras regiones. Su gran momento lo vivió con Ruanda, al que llevó por primera vez a una Copa Africana. Ahora dejó a Ghana en su primer Mundial. |
| 1930 | No jugó |
|---|---|
| 1934 | No jugó |
| 1938 | No jugó |
| 1950 | No jugó |
| 1954 | No jugó |
| 1958 | No jugó |
| 1962 | No jugó |
| 1966 | No jugó |
| 1970 | No jugó |
| 1974 | No jugó |
| 1978 | No jugó |
| 1982 | No jugó |
| 1986 | No jugó |
| 1990 | No jugó |
| 1994 | No jugó |
| 1998 | No jugó |
| 2002 | No jugó |
El Mercurio | La Segunda | Las Últimas Noticias | Diarios Regionales
Emol | Economía y Negocios | Mapas Digitales | Económicos
Términos y condiciones de los servicios
© 2002 El Mercurio Online